NASTRINO

CREA NUOVO NASTRINO
seleziona un cliente da elenco





TOTALE PAGAMENTI

€ 392.769,98

TOTALE FATTURE

€ 2.146.143,32

TOTALE SALDO

€ 1.753.373,34

RICERCA PER CLIENTE / FORNITORE
NASTRINO PAGAMENTI FATTURE SALDO MODIFICA ELIMINA
BERTIN 2024 9.400,00 9.400,00 0,00
FATTURATO 24 26.880,00 877.793,31 850.913,31
TOGIE DISTRIBUTION 0,00 0,00 0,00
COSTI PRODOTTI 681,91 771.069,68 770.387,77
COSTI 2024 0,00 18.282,76 18.282,76
BERTIN MICHEL 1.220,00 4.880,00 3.660,00
MAR FISCH SRL 10.000,00 24.705,70 14.705,70
MEDITERRANEA FOOD SRL 0,00 34.340,40 34.340,40
MIA GROUP SRL 68.235,00 68.235,00 0,00
GEFRI SRL 0,00 12.708,00 12.708,00
LUAMBRA SRL 49.996,10 45.834,89 -4.161,21
ITTICA GIOSUE ’ SRL 0,00 23.568,20 23.568,20
TOGIE DISTRIBUTION 7.838,10 6.200,16 -1.637,94
TOGIE DISTRIBUTION 3.240,00 3.440,00 200,00
TOGIE DISTRIBUTION 0,00 0,00 0,00
EDWIN JENKINSON 31.060,00 31.060,00 0,00
MARE GIOIOSO SRL 32.092,20 63.639,87 31.547,67
MERICQ 112.854,90 111.682,93 -1.171,97
AG COMMERCIALE SRL 22.590,00 22.590,00 0,00
VIVIERS DE SAINT COLOMBA 16.681,77 16.712,42 30,65
© Elio De Martino
Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now